NOM | PRENOM | MARQUE | TYPE | ANNEE | NUM | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
Amoros | Cedric | Fiat | Uno T | 1986 | 3 | |
Ancelin | Jerome | Alfa Romeo | 75 | 1990 | 4 | |
Bady | Eric | Martini | Mk 14 | 1974 | 74 | |
Barbot | Jean Paul | Simca | R II | 1978 | 5 | |
Barral | Alain | Renault | 8 Gordini | 1969 | 6 | |
Baud | François | BMW | 323 I | 1984 | 64 | |
Belmont | Corentin | Renault | Clio Williams | 1991 | 7 | |
Beltran | Emmanuel | Peugeot | 205 Rallye | 1991 | 8 | |
Bernard | Denis | Mercedes | 190 | 1985 | 9 | |
Bertrand | Frederic | Nissan | 300 Zx | 1990 | 22 | |
Biry | François Xavier | Renault | 19 16S | 1990 | 10 | |
Bisilliat Donnet | Eric | Porsche | 911 | 1981 | 23 | |
Boilot | Didier | BMW | E21 | 1980 | 63 | |
Boiton | David | Alpine | A310 | 1977 | 26 | |
Bollud | Rudy | Fiat | 1986 | 36 | ||
Boudal | Bastien | Legends Car | 70 | |||
Brunet Manquat | Jean Louis | Peugeot | 205 Rallye | 1988 | 11 | |
Celle | Gilles | Alfa Romeo | Gtv 6 | 1984 | 59 | |
Chatroux | Christian | Renault | 8220 T1 | 1982 | 85 | |
Chauvin | Patrick | Dangel | 1972 | 75 | ||
Chomaz | Bernard | Renault | 5 T2 | 1983 | 50 | |
Colomban | Alain | Renault | 5 Alpine | 1979 | 67 | |
Coudert | Damien | Lancia | Delta | 1993 | 90 | |
Cretollier | Christophe | Renault | 5 Gt Turbo | 1988 | 39 | |
Croce | Jean | Alpine | V6 Turbo | 1988 | 38 | |
Deschaux Beaume | Patrick | Martini | Mk 52 | 1989 | 71 | |
Domenget | Jean Pierre | Porsche | 911 SC | 1983 | 56 | |
Dupanloup | Nicolas | BMW | 1986 | 37 | ||
Estrine | Emmanuel | Renault | 21 Turbo | 1988 | 65 | |
Fabre | Max | Peugeot | 203 | 1954 | 12 | |
Farizon | Michel | Mallock | Mk 27 | 1987 | 72 | |
Felix | Christian | Citroen | GS | 1982 | 53 | |
Felix | Quentin | Honda | Crx | 1993 | 54 | |
Fernandez | Cyril | Alfa Romeo | Gtv | 1979 | 59 | |
Fine | Jean Yves | Porsche | 911 | 1987 | 25 | |
Frebault | Cyril | Renault | 5 Gt Turbo | 1988 | 24 | |
Fulconis | Jean Christophe | Citroen | Ax Sport | 1989 | 14 | |
Germilhac | Christian | Alpine | A 310 | 1974 | 51 | |
Gillet | Mathieu | Ford | Escort | 1993 | 15 | |
Goy | Louis | BMW | 325 I | 1992 | 29 | |
Guiguettaz | Christian | Ford | Fiesta | 1985 | 16 | |
Guillaudin | Gilbert | Peugeot | 309 16 S | 1990 | 17 | |
Heraudeau | Frederic | Monoplace | SF 07 | 73 | ||
Hollard | Joel | Renault | 5 Gt Turbo | 1988 | 18 | |
Julliard | Bruno | BMW | E 30 | 1985 | 28 | |
Lambert | Guy | Ferrari | F 40 | 1989 | 21 | |
Lesage | Didier | Renault | 5 Turbo | 1985 | 84 | |
Loisel | Nicolas | Renault | 5 Gt Turbo | 1987 | 86 | |
Mouchet | Jean Claude | Renault | 5 Turbo | 1980 | 66 | |
Oliver | Maxence | BMW | E 30 | 1989 | 35 | |
Olivier | Yann | Citroen | Ax Sport | 1987 | 2 | |
Pariggi | Yvan | Toyota | Celica | 1991 | 19 | |
Pautrieux | Clement | BMW | E 30 | 1989 | 34 | |
Pereira | Tom | BMW | 1992 | 33 | ||
Peretto | René | AC | Cobra | 1989 | Forf | |
Peretto | Fils | Ford | Mustang | 1965 | Forf | |
Perotti | Claude | Lotus | 1971 | 55 | ||
Prestail | Michel | Porsche | 944 | 1988 | 61 | |
Prost | Dominique | Lancia | Delta | 1990 | 62 | |
Quaix | Patrice | Peugeot | 205 gti | 1988 | 60 | |
Quey | Patrice | Renault | 5 Turbo | 1984 | 83 | |
Rochet | Jean Claude | Simca | R II | 1977 | 32 | |
Saia | Vincent | Audi | 100 Coupe | 1972 | 31 | |
Sanchez | Mariano | VW | Golf Gti | 1983 | 68 | |
Saulino | Jean | Fiat | 500 | 1982 | 20 | |
Sibue | Eric | BMW | E 30 | 1983 | 91 | |
Stephan | Denis | Peugeot | 309 16 S | 1988 | 80 | |
Tichon | Yann | Renault | 11 Turbo | 1987 | 81 | |
Tourt | Fabrice | Renault | 5 | 1984 | 82 | |
Vachetta | Dominique | Alfa Romeo | Giulietta | 1959 | 57 | |
Vachey | Jean Paul | Sovra | 1971 | 76 | ||
Valeschini | Alain | Porsche | 914 | 1974 | 79 | |
Vernet | Denis | Renault | Turbo 2 | 1985 | 52 | |
Vernocchi | Eric | Porsche | 911 SC | 1987 | 78 | |
Vigne | Christophe | Lancia | Beta | 1982 | 1 | |
Viland | Marc Antoine | BMW | 318 IS | 1990 | 30 | |
Vincent | Laurent | Renault | 21 EC | 1987 | 77 | |
Virot | Sylvain | BMW | E 30 | 1987 | 27 |

Chamrousse Sport Auto
Site officiel de Chamrousse Sport Auto